Lanci spaziali
Scopri dove e quando avverranno i prossimi lanci, con dettagli precisi sulle rampe di lancio, finestre di decollo e condizioni meteo previste per ciascun evento.
Segui le missioni in tempo reale grazie ai link ufficiali per il live streaming, gli approfondimenti sulle missioni e le schede tecniche dei razzi utilizzati.
Long March 5B/YZ-2 | SatNet LEO Group 03
Data di Lancio: 28/04/2025 20:10 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 11-9
Data di Lancio: 28/04/2025 20:42 | UTC
Atlas V 551 | Project Kuiper (KA-01)
Data di Lancio: 28/04/2025 23:01 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 12-10
Data di Lancio: 29/04/2025 02:34 | UTC
Vega-C | Biomass
Data di Lancio: 29/04/2025 09:15 | UTC
Firefly Alpha | FLTA006 (Message in a Booster)
Data di Lancio: 29/04/2025 13:37 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-75
Data di Lancio: 01/05/2025 02:17 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-3
Data di Lancio: 02/05/2025 18:27 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-93
Data di Lancio: 04/05/2025 01:40 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-84
Data di Lancio: 04/05/2025 08:48 | UTC
Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 4
Data di Lancio: 29/05/2025 17:00 | UTC
Electron | iQPS Launch 2
Data di Lancio: 31/05/2025 00:00 | UTC
Il nostro sito si arricchisce di notizie sempre aggiornate sul mondo delle missioni spaziali
grazie all'incredibile contributo di
Spaceflight News API
.
Grazie per il vostro impegno nel rendere accessibile l'informazione spaziale!